Edição / 2015-10-04
IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro / 2015
959Registros retidos
806Finishers
3.86%DNF / registros
11.89%DNS / registros
Fonte local: 959 registros; 0 excluídos pelos filtros. Validação da fonte: advertências. Splits ausentes continuam ausentes. Metodologia ↗
Estados retidos: FINISHER: 806 · DNF: 37 · DNS: 114 · DQ: 2
Estados retidos: FINISHER: 806 · DNF: 37 · DNS: 114 · DQ: 2
Distribuição dos tempos finais
Intervalos de 30 minutos, início inclusivo · 806 tempos válidos
Ver dados em tabela
| Referência | Finishers |
|---|---|
| 3:30:00 | 1 |
| 4:00:00 | 12 |
| 4:30:00 | 60 |
| 5:00:00 | 156 |
| 5:30:00 | 213 |
| 6:00:00 | 180 |
| 6:30:00 | 107 |
| 7:00:00 | 50 |
| 7:30:00 | 21 |
| 8:00:00 | 6 |
Distribuição por categoria
Registros retidos por faixa etária e categoria especial; inclui não finishers.
Ver dados em tabela
| Referência | Registros |
|---|---|
| F18-24 | 4 |
| F25-29 | 15 |
| F30-34 | 33 |
| F35-39 | 31 |
| F40-44 | 24 |
| F45-49 | 13 |
| F50-54 | 5 |
| F55-59 | 3 |
| FPRO | 6 |
| M18-24 | 17 |
| M25-29 | 72 |
| M30-34 | 183 |
| M35-39 | 221 |
| M40-44 | 165 |
| M45-49 | 90 |
| M50-54 | 39 |
| M55-59 | 17 |
| M60-64 | 6 |
| M65-69 | 2 |
| MPRO | 13 |
Percentis por categoria e perna
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 806 | 5:57:51 | 5:54:21 | 5:02:40 |
| Natação | 798 | 0:37:02 | 0:36:44 | 0:29:51 |
| Ciclismo | 798 | 3:04:10 | 3:01:45 | 2:39:31 |
| Corrida | 806 | 2:10:18 | 2:05:06 | 1:42:52 |
| T1 | 801 | 0:05:48 | 0:05:06 | 0:03:23 |
| T2 | 798 | 0:03:27 | 0:02:58 | 0:01:36 |
P10: limite dos 10% menores tempos. Cada perna tem sua própria amostra de finishers.
Em relação à média histórica
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 | Média histórica | Diferença da média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 806 | 5:57:51 | 5:54:21 | 5:02:40 | 5:49:54 | 2.3% |
| Natação | 798 | 0:37:02 | 0:36:44 | 0:29:51 | 0:38:25 | -3.6% |
| Ciclismo | 798 | 3:04:10 | 3:01:45 | 2:39:31 | 2:58:17 | 3.3% |
| Corrida | 806 | 2:10:18 | 2:05:06 | 1:42:52 | 2:02:40 | 6.2% |
| T1 | 801 | 0:05:48 | 0:05:06 | 0:03:23 | 0:07:32 | -22.9% |
| T2 | 798 | 0:03:27 | 0:02:58 | 0:01:36 | 0:03:49 | -9.4% |
Histórico ponderado pelos tempos disponíveis, incluindo esta edição. Diferença negativa significa tempo médio menor.
Países representados
Nacionalidade registrada na fonte| País (ISO3) | Registros | Participação |
|---|---|---|
| BRA | 892 | 93.0% |
| ARG | 27 | 2.8% |
| CHL | 8 | 0.8% |
| USA | 6 | 0.6% |
| URY | 5 | 0.5% |
| FRA | 5 | 0.5% |
| ZAF | 2 | 0.2% |
| MEX | 2 | 0.2% |
| AUT | 2 | 0.2% |
| Não informado | 2 | 0.2% |
| PRY | 2 | 0.2% |
| ECU | 1 | 0.1% |
| PRT | 1 | 0.1% |
| MAR | 1 | 0.1% |
| DEU | 1 | 0.1% |
| PER | 1 | 0.1% |
| COL | 1 | 0.1% |
Pódios PRO
PRO feminino · 2015
| 1 · Mariana Andrade | 4:40:34 |
| 2 · Carolina Furriela | 4:45:09 |
| 3 · ERIKA SIMON | 4:54:52 |
PRO masculino · 2015
| 1 · Santiago Ascenco | 3:58:51 |
| 2 · Paulo Roberto Maciel | 4:09:12 |
| 3 · luiz francisco de paiva ferreira | 4:10:07 |