Edição / 2026-08-09
IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro / 2026
1.665Registros retidos
1.331Finishers
2.58%DNF / registros
14.35%DNS / registros
Fonte local: 1.665 registros; 0 excluídos pelos filtros. Validação da fonte: advertências. Splits ausentes continuam ausentes. Metodologia ↗
Estados retidos: FINISHER: 1.331 · DNS: 239 · DQ: 52 · DNF: 43
Estados retidos: FINISHER: 1.331 · DNS: 239 · DQ: 52 · DNF: 43
Distribuição dos tempos finais
Intervalos de 30 minutos, início inclusivo · 1.331 tempos válidos
Ver dados em tabela
| Referência | Finishers |
|---|---|
| 3:30:00 | 4 |
| 4:00:00 | 35 |
| 4:30:00 | 103 |
| 5:00:00 | 220 |
| 5:30:00 | 325 |
| 6:00:00 | 293 |
| 6:30:00 | 198 |
| 7:00:00 | 110 |
| 7:30:00 | 36 |
| 8:00:00 | 7 |
Distribuição por categoria
Registros retidos por faixa etária e categoria especial; inclui não finishers.
Ver dados em tabela
| Referência | Registros |
|---|---|
| F18-24 | 16 |
| F25-29 | 40 |
| F30-34 | 68 |
| F35-39 | 59 |
| F40-44 | 56 |
| F45-49 | 21 |
| F50-54 | 17 |
| F55-59 | 13 |
| F60-64 | 5 |
| F65-69 | 1 |
| FPRO | 10 |
| M18-24 | 62 |
| M25-29 | 131 |
| M30-34 | 245 |
| M35-39 | 280 |
| M40-44 | 237 |
| M45-49 | 183 |
| M50-54 | 101 |
| M55-59 | 53 |
| M60-64 | 25 |
| M65-69 | 9 |
| M70-74 | 2 |
| M80-84 | 1 |
| MPRO | 27 |
| PC/ID | 3 |
Percentis por categoria e perna
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.331 | 6:00:00 | 5:57:55 | 4:58:51 |
| Natação | 1.330 | 0:40:24 | 0:39:53 | 0:32:09 |
| Ciclismo | 1.315 | 3:01:38 | 3:00:20 | 2:32:50 |
| Corrida | 1.311 | 2:04:15 | 2:02:16 | 1:39:19 |
| T1 | 1.329 | 0:09:19 | 0:09:02 | 0:06:12 |
| T2 | 1.308 | 0:04:11 | 0:03:48 | 0:02:03 |
P10: limite dos 10% menores tempos. Cada perna tem sua própria amostra de finishers.
Em relação à média histórica
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 | Média histórica | Diferença da média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.331 | 6:00:00 | 5:57:55 | 4:58:51 | 5:49:54 | 2.9% |
| Natação | 1.330 | 0:40:24 | 0:39:53 | 0:32:09 | 0:38:25 | 5.2% |
| Ciclismo | 1.315 | 3:01:38 | 3:00:20 | 2:32:50 | 2:58:17 | 1.9% |
| Corrida | 1.311 | 2:04:15 | 2:02:16 | 1:39:19 | 2:02:40 | 1.3% |
| T1 | 1.329 | 0:09:19 | 0:09:02 | 0:06:12 | 0:07:32 | 23.9% |
| T2 | 1.308 | 0:04:11 | 0:03:48 | 0:02:03 | 0:03:49 | 9.7% |
Histórico ponderado pelos tempos disponíveis, incluindo esta edição. Diferença negativa significa tempo médio menor.
Países representados
Nacionalidade registrada na fonte| País (ISO3) | Registros | Participação |
|---|---|---|
| BRA | 1.547 | 92.9% |
| ARG | 24 | 1.4% |
| PER | 23 | 1.4% |
| USA | 17 | 1.0% |
| COL | 11 | 0.7% |
| URY | 6 | 0.4% |
| CHL | 6 | 0.4% |
| ITA | 5 | 0.3% |
| GBR | 3 | 0.2% |
| NLD | 3 | 0.2% |
| ESP | 3 | 0.2% |
| PRY | 2 | 0.1% |
| CHN | 2 | 0.1% |
| HND | 2 | 0.1% |
| FRA | 2 | 0.1% |
| GRL | 1 | 0.1% |
| AND | 1 | 0.1% |
| CHE | 1 | 0.1% |
| PRT | 1 | 0.1% |
| MEX | 1 | 0.1% |
| ARM | 1 | 0.1% |
| LUX | 1 | 0.1% |
| SRB | 1 | 0.1% |
| JAM | 1 | 0.1% |
Pódios PRO
PRO feminino · 2026
| 1 · Djenyfer Arnold | 4:14:15 |
| 2 · Pamella Nascimento de Oliveira | 4:24:44 |
| 3 · Pietra Meneghini | 4:38:50 |
PRO masculino · 2026
| 1 · Ognjen Stojanovic | 3:50:52 |
| 2 · Enzo Krauss | 3:52:46 |
| 3 · Martin Baeza | 3:55:53 |