Edição / 2024-06-23
IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro / 2024
1.719Registros retidos
1.390Finishers
2.04%DNF / registros
14.49%DNS / registros
Fonte local: 1.719 registros; 0 excluídos pelos filtros. Validação da fonte: advertências. Splits ausentes continuam ausentes. Metodologia ↗
Estados retidos: DNS: 249 · FINISHER: 1.390 · DQ: 45 · DNF: 35
Estados retidos: DNS: 249 · FINISHER: 1.390 · DQ: 45 · DNF: 35
Distribuição dos tempos finais
Intervalos de 30 minutos, início inclusivo · 1.390 tempos válidos
Ver dados em tabela
| Referência | Finishers |
|---|---|
| 4:00:00 | 18 |
| 4:30:00 | 111 |
| 5:00:00 | 257 |
| 5:30:00 | 371 |
| 6:00:00 | 293 |
| 6:30:00 | 193 |
| 7:00:00 | 100 |
| 7:30:00 | 46 |
| 8:00:00 | 1 |
Distribuição por categoria
Registros retidos por faixa etária e categoria especial; inclui não finishers.
Ver dados em tabela
| Referência | Registros |
|---|---|
| F18-24 | 7 |
| F25-29 | 23 |
| F30-34 | 55 |
| F35-39 | 70 |
| F40-44 | 79 |
| F45-49 | 49 |
| F50-54 | 29 |
| F55-59 | 9 |
| F60-64 | 5 |
| F65-69 | 1 |
| M18-24 | 33 |
| M25-29 | 106 |
| M30-34 | 206 |
| M35-39 | 286 |
| M40-44 | 283 |
| M45-49 | 221 |
| M50-54 | 127 |
| M55-59 | 67 |
| M60-64 | 49 |
| M65-69 | 10 |
| M70-74 | 2 |
| PC/ID | 2 |
Percentis por categoria e perna
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.390 | 5:58:58 | 5:55:23 | 5:02:27 |
| Natação | 1.390 | 0:41:44 | 0:41:02 | 0:33:20 |
| Ciclismo | 1.388 | 2:58:53 | 2:56:57 | 2:34:42 |
| Corrida | 1.385 | 2:04:59 | 2:02:00 | 1:39:45 |
| T1 | 1.390 | 0:09:31 | 0:09:15 | 0:06:35 |
| T2 | 1.385 | 0:03:51 | 0:03:28 | 0:01:57 |
P10: limite dos 10% menores tempos. Cada perna tem sua própria amostra de finishers.
Em relação à média histórica
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 | Média histórica | Diferença da média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.390 | 5:58:58 | 5:55:23 | 5:02:27 | 5:49:54 | 2.6% |
| Natação | 1.390 | 0:41:44 | 0:41:02 | 0:33:20 | 0:38:25 | 8.6% |
| Ciclismo | 1.388 | 2:58:53 | 2:56:57 | 2:34:42 | 2:58:17 | 0.3% |
| Corrida | 1.385 | 2:04:59 | 2:02:00 | 1:39:45 | 2:02:40 | 1.9% |
| T1 | 1.390 | 0:09:31 | 0:09:15 | 0:06:35 | 0:07:32 | 26.4% |
| T2 | 1.385 | 0:03:51 | 0:03:28 | 0:01:57 | 0:03:49 | 1.1% |
Histórico ponderado pelos tempos disponíveis, incluindo esta edição. Diferença negativa significa tempo médio menor.
Países representados
Nacionalidade registrada na fonte| País (ISO3) | Registros | Participação |
|---|---|---|
| BRA | 1.410 | 82.0% |
| CHL | 58 | 3.4% |
| ARG | 57 | 3.3% |
| USA | 40 | 2.3% |
| BOL | 23 | 1.3% |
| COL | 20 | 1.2% |
| URY | 18 | 1.0% |
| CUW | 13 | 0.8% |
| MEX | 9 | 0.5% |
| GBR | 7 | 0.4% |
| FRA | 6 | 0.3% |
| ECU | 6 | 0.3% |
| CRI | 5 | 0.3% |
| NLD | 4 | 0.2% |
| HND | 4 | 0.2% |
| DEU | 4 | 0.2% |
| ARE | 3 | 0.2% |
| ZAF | 3 | 0.2% |
| ESP | 3 | 0.2% |
| PAN | 3 | 0.2% |
| PRY | 3 | 0.2% |
| POL | 2 | 0.1% |
| PER | 2 | 0.1% |
| NOR | 1 | 0.1% |
| SWE | 1 | 0.1% |
| IRL | 1 | 0.1% |
| CAN | 1 | 0.1% |
| GTM | 1 | 0.1% |
| PRT | 1 | 0.1% |
| ITA | 1 | 0.1% |
| SVK | 1 | 0.1% |
| VEN | 1 | 0.1% |
| SRB | 1 | 0.1% |
| JPN | 1 | 0.1% |
| EGY | 1 | 0.1% |
| ISR | 1 | 0.1% |
| MAR | 1 | 0.1% |
| AUT | 1 | 0.1% |
| CHE | 1 | 0.1% |
Pódios PRO
PRO feminino · 2024
Sem pódio PRO disponível nesta base.
PRO masculino · 2024
Sem pódio PRO disponível nesta base.