Edição / 2022-07-03
IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro / 2022
1.281Registros retidos
1.041Finishers
2.19%DNF / registros
15.85%DNS / registros
Fonte local: 1.281 registros; 0 excluídos pelos filtros. Validação da fonte: advertências. Splits ausentes continuam ausentes. Metodologia ↗
Estados retidos: FINISHER: 1.041 · DNS: 203 · DNF: 28 · DQ: 9
Estados retidos: FINISHER: 1.041 · DNS: 203 · DNF: 28 · DQ: 9
Distribuição dos tempos finais
Intervalos de 30 minutos, início inclusivo · 1.041 tempos válidos
Ver dados em tabela
| Referência | Finishers |
|---|---|
| 4:00:00 | 17 |
| 4:30:00 | 127 |
| 5:00:00 | 216 |
| 5:30:00 | 290 |
| 6:00:00 | 215 |
| 6:30:00 | 103 |
| 7:00:00 | 55 |
| 7:30:00 | 17 |
| 8:00:00 | 1 |
Distribuição por categoria
Registros retidos por faixa etária e categoria especial; inclui não finishers.
Ver dados em tabela
| Referência | Registros |
|---|---|
| F18-24 | 4 |
| F25-29 | 13 |
| F30-34 | 34 |
| F35-39 | 36 |
| F40-44 | 39 |
| F45-49 | 26 |
| F50-54 | 18 |
| F55-59 | 6 |
| F60-64 | 1 |
| F65-69 | 1 |
| M18-24 | 28 |
| M25-29 | 114 |
| M30-34 | 210 |
| M35-39 | 249 |
| M40-44 | 224 |
| M45-49 | 137 |
| M50-54 | 85 |
| M55-59 | 33 |
| M60-64 | 15 |
| M65-69 | 4 |
| PC | 4 |
Percentis por categoria e perna
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.041 | 5:48:55 | 5:45:40 | 4:53:28 |
| Natação | 1.040 | 0:40:27 | 0:40:10 | 0:32:42 |
| Ciclismo | 1.039 | 2:55:48 | 2:54:08 | 2:33:13 |
| Corrida | 1.039 | 2:04:22 | 2:01:59 | 1:37:19 |
| T1 | 1.040 | 0:05:00 | 0:04:48 | 0:03:17 |
| T2 | 1.039 | 0:03:24 | 0:02:59 | 0:01:44 |
P10: limite dos 10% menores tempos. Cada perna tem sua própria amostra de finishers.
Em relação à média histórica
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 | Média histórica | Diferença da média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.041 | 5:48:55 | 5:45:40 | 4:53:28 | 5:49:54 | -0.3% |
| Natação | 1.040 | 0:40:27 | 0:40:10 | 0:32:42 | 0:38:25 | 5.3% |
| Ciclismo | 1.039 | 2:55:48 | 2:54:08 | 2:33:13 | 2:58:17 | -1.4% |
| Corrida | 1.039 | 2:04:22 | 2:01:59 | 1:37:19 | 2:02:40 | 1.4% |
| T1 | 1.040 | 0:05:00 | 0:04:48 | 0:03:17 | 0:07:32 | -33.6% |
| T2 | 1.039 | 0:03:24 | 0:02:59 | 0:01:44 | 0:03:49 | -11.0% |
Histórico ponderado pelos tempos disponíveis, incluindo esta edição. Diferença negativa significa tempo médio menor.
Países representados
Nacionalidade registrada na fonte| País (ISO3) | Registros | Participação |
|---|---|---|
| BRA | 1.121 | 87.5% |
| ARG | 41 | 3.2% |
| CHL | 31 | 2.4% |
| USA | 24 | 1.9% |
| COL | 11 | 0.9% |
| MEX | 10 | 0.8% |
| CAN | 7 | 0.5% |
| PRY | 6 | 0.5% |
| BOL | 6 | 0.5% |
| FRA | 3 | 0.2% |
| VEN | 2 | 0.2% |
| CHE | 2 | 0.2% |
| ESP | 2 | 0.2% |
| JPN | 2 | 0.2% |
| ABW | 2 | 0.2% |
| PRT | 2 | 0.2% |
| ITA | 1 | 0.1% |
| ECU | 1 | 0.1% |
| PER | 1 | 0.1% |
| ASM | 1 | 0.1% |
| DEU | 1 | 0.1% |
| URY | 1 | 0.1% |
| AUT | 1 | 0.1% |
| ZAF | 1 | 0.1% |
| Não informado | 1 | 0.1% |
Pódios PRO
PRO feminino · 2022
Sem pódio PRO disponível nesta base.
PRO masculino · 2022
Sem pódio PRO disponível nesta base.