Edição / 2018-04-22
IRONMAN 70.3 Florianopolis / 2018
1.224Registros retidos
1.049Finishers
2.45%DNF / registros
10.95%DNS / registros
Fonte local: 1.224 registros; 0 excluídos pelos filtros. Validação da fonte: advertências. Splits ausentes continuam ausentes. Metodologia ↗
Estados retidos: FINISHER: 1.049 · DNS: 134 · DNF: 30 · DQ: 11
Estados retidos: FINISHER: 1.049 · DNS: 134 · DNF: 30 · DQ: 11
Distribuição dos tempos finais
Intervalos de 30 minutos, início inclusivo · 1.049 tempos válidos
Ver dados em tabela
| Referência | Finishers |
|---|---|
| 3:30:00 | 7 |
| 4:00:00 | 42 |
| 4:30:00 | 192 |
| 5:00:00 | 252 |
| 5:30:00 | 282 |
| 6:00:00 | 154 |
| 6:30:00 | 77 |
| 7:00:00 | 37 |
| 7:30:00 | 5 |
| 8:00:00 | 1 |
Distribuição por categoria
Registros retidos por faixa etária e categoria especial; inclui não finishers.
Ver dados em tabela
| Referência | Registros |
|---|---|
| F18-24 | 3 |
| F25-29 | 16 |
| F30-34 | 49 |
| F35-39 | 58 |
| F40-44 | 27 |
| F45-49 | 32 |
| F50-54 | 8 |
| F55-59 | 1 |
| F60-64 | 1 |
| FPRO | 8 |
| M18-24 | 16 |
| M25-29 | 70 |
| M30-34 | 177 |
| M35-39 | 296 |
| M40-44 | 226 |
| M45-49 | 127 |
| M50-54 | 58 |
| M55-59 | 24 |
| M60-64 | 12 |
| M65-69 | 1 |
| M70-74 | 1 |
| MPRO | 13 |
Percentis por categoria e perna
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.049 | 5:35:02 | 5:32:40 | 4:42:58 |
| Natação | 1.049 | 0:36:23 | 0:35:47 | 0:28:45 |
| Ciclismo | 1.045 | 2:50:56 | 2:49:08 | 2:28:57 |
| Corrida | 1.043 | 1:58:13 | 1:55:37 | 1:34:07 |
| T1 | 1.049 | 0:06:09 | 0:05:36 | 0:03:54 |
| T2 | 1.043 | 0:03:35 | 0:03:05 | 0:01:42 |
P10: limite dos 10% menores tempos. Cada perna tem sua própria amostra de finishers.
Em relação à média histórica
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 | Média histórica | Diferença da média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.049 | 5:35:02 | 5:32:40 | 4:42:58 | 5:26:21 | 2.7% |
| Natação | 1.049 | 0:36:23 | 0:35:47 | 0:28:45 | 0:37:41 | -3.5% |
| Ciclismo | 1.045 | 2:50:56 | 2:49:08 | 2:28:57 | 2:48:49 | 1.3% |
| Corrida | 1.043 | 1:58:13 | 1:55:37 | 1:34:07 | 1:57:51 | 0.3% |
| T1 | 1.049 | 0:06:09 | 0:05:36 | 0:03:54 | 0:05:47 | 6.3% |
| T2 | 1.043 | 0:03:35 | 0:03:05 | 0:01:42 | 0:03:22 | 6.3% |
Histórico ponderado pelos tempos disponíveis, incluindo esta edição. Diferença negativa significa tempo médio menor.
Países representados
Nacionalidade registrada na fonte| País (ISO3) | Registros | Participação |
|---|---|---|
| BRA | 1.147 | 93.7% |
| ARG | 27 | 2.2% |
| COL | 8 | 0.7% |
| USA | 6 | 0.5% |
| ECU | 6 | 0.5% |
| CHL | 6 | 0.5% |
| PRY | 5 | 0.4% |
| Não informado | 4 | 0.3% |
| ESP | 2 | 0.2% |
| PHL | 2 | 0.2% |
| PRT | 1 | 0.1% |
| DOM | 1 | 0.1% |
| VEN | 1 | 0.1% |
| MEX | 1 | 0.1% |
| ZAF | 1 | 0.1% |
| CHE | 1 | 0.1% |
| ZMB | 1 | 0.1% |
| KOR | 1 | 0.1% |
| DEU | 1 | 0.1% |
| FRA | 1 | 0.1% |
| BEL | 1 | 0.1% |
Pódios PRO
PRO feminino · 2018
| 1 · Pamella Nascimento de Oliveira | 4:23:03 |
| 2 · Bruna Mahn | 4:23:14 |
| 3 · Beatriz Neres | 4:23:59 |
PRO masculino · 2018
| 1 · Igor Amorelli | 3:46:46 |
| 2 · Timothy O’Donnell | 3:50:22 |
| 3 · Iuri Vinuto Josino | 3:51:49 |