Edição / 2022-04-24
IRONMAN 70.3 Florianopolis / 2022
1.631Registros retidos
1.355Finishers
1.29%DNF / registros
13.55%DNS / registros
Fonte local: 1.631 registros; 0 excluídos pelos filtros. Validação da fonte: advertências. Splits ausentes continuam ausentes. Metodologia ↗
Estados retidos: DQ: 34 · DNF: 21 · FINISHER: 1.355 · DNS: 221
Estados retidos: DQ: 34 · DNF: 21 · FINISHER: 1.355 · DNS: 221
Distribuição dos tempos finais
Intervalos de 30 minutos, início inclusivo · 1.355 tempos válidos
Ver dados em tabela
| Referência | Finishers |
|---|---|
| 4:00:00 | 66 |
| 4:30:00 | 279 |
| 5:00:00 | 374 |
| 5:30:00 | 308 |
| 6:00:00 | 181 |
| 6:30:00 | 80 |
| 7:00:00 | 46 |
| 7:30:00 | 18 |
| 8:00:00 | 3 |
Distribuição por categoria
Registros retidos por faixa etária e categoria especial; inclui não finishers.
Ver dados em tabela
| Referência | Registros |
|---|---|
| F18-24 | 9 |
| F25-29 | 19 |
| F30-34 | 39 |
| F35-39 | 75 |
| F40-44 | 68 |
| F45-49 | 40 |
| F50-54 | 31 |
| F55-59 | 8 |
| F60-64 | 2 |
| F65-69 | 1 |
| M18-24 | 17 |
| M25-29 | 99 |
| M30-34 | 199 |
| M35-39 | 316 |
| M40-44 | 336 |
| M45-49 | 206 |
| M50-54 | 97 |
| M55-59 | 45 |
| M60-64 | 16 |
| M65-69 | 5 |
| M70-74 | 1 |
| PC | 2 |
Percentis por categoria e perna
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.355 | 5:32:41 | 5:26:44 | 4:41:23 |
| Natação | 1.354 | 0:39:32 | 0:38:56 | 0:32:04 |
| Ciclismo | 1.349 | 2:46:50 | 2:43:50 | 2:24:47 |
| Corrida | 1.349 | 1:56:59 | 1:52:53 | 1:33:47 |
| T1 | 1.351 | 0:05:53 | 0:05:29 | 0:03:46 |
| T2 | 1.349 | 0:03:27 | 0:02:58 | 0:01:50 |
P10: limite dos 10% menores tempos. Cada perna tem sua própria amostra de finishers.
Em relação à média histórica
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 | Média histórica | Diferença da média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.355 | 5:32:41 | 5:26:44 | 4:41:23 | 5:26:21 | 1.9% |
| Natação | 1.354 | 0:39:32 | 0:38:56 | 0:32:04 | 0:37:41 | 4.9% |
| Ciclismo | 1.349 | 2:46:50 | 2:43:50 | 2:24:47 | 2:48:49 | -1.2% |
| Corrida | 1.349 | 1:56:59 | 1:52:53 | 1:33:47 | 1:57:51 | -0.7% |
| T1 | 1.351 | 0:05:53 | 0:05:29 | 0:03:46 | 0:05:47 | 1.7% |
| T2 | 1.349 | 0:03:27 | 0:02:58 | 0:01:50 | 0:03:22 | 2.4% |
Histórico ponderado pelos tempos disponíveis, incluindo esta edição. Diferença negativa significa tempo médio menor.
Países representados
Nacionalidade registrada na fonte| País (ISO3) | Registros | Participação |
|---|---|---|
| BRA | 1.520 | 93.2% |
| ARG | 34 | 2.1% |
| URY | 23 | 1.4% |
| PRY | 19 | 1.2% |
| CHL | 8 | 0.5% |
| USA | 7 | 0.4% |
| PER | 3 | 0.2% |
| FRA | 2 | 0.1% |
| VEN | 2 | 0.1% |
| CAN | 2 | 0.1% |
| GAB | 1 | 0.1% |
| CHE | 1 | 0.1% |
| ITA | 1 | 0.1% |
| COL | 1 | 0.1% |
| GBR | 1 | 0.1% |
| ECU | 1 | 0.1% |
| GTM | 1 | 0.1% |
| MAR | 1 | 0.1% |
| PRI | 1 | 0.1% |
| MYS | 1 | 0.1% |
| ZAF | 1 | 0.1% |
Pódios PRO
PRO feminino · 2022
Sem pódio PRO disponível nesta base.
PRO masculino · 2022
Sem pódio PRO disponível nesta base.