Edição / 2023-04-16
IRONMAN 70.3 Florianopolis / 2023
1.889Registros retidos
1.561Finishers
1.54%DNF / registros
14.45%DNS / registros
Fonte local: 1.889 registros; 0 excluídos pelos filtros. Validação da fonte: advertências. Splits ausentes continuam ausentes. Metodologia ↗
Estados retidos: FINISHER: 1.561 · DNS: 273 · DNF: 29 · DQ: 26
Estados retidos: FINISHER: 1.561 · DNS: 273 · DNF: 29 · DQ: 26
Distribuição dos tempos finais
Intervalos de 30 minutos, início inclusivo · 1.561 tempos válidos
Ver dados em tabela
| Referência | Finishers |
|---|---|
| 4:00:00 | 71 |
| 4:30:00 | 325 |
| 5:00:00 | 375 |
| 5:30:00 | 350 |
| 6:00:00 | 230 |
| 6:30:00 | 135 |
| 7:00:00 | 52 |
| 7:30:00 | 23 |
Distribuição por categoria
Registros retidos por faixa etária e categoria especial; inclui não finishers.
Ver dados em tabela
| Referência | Registros |
|---|---|
| F18-24 | 6 |
| F25-29 | 24 |
| F30-34 | 64 |
| F35-39 | 79 |
| F40-44 | 71 |
| F45-49 | 53 |
| F50-54 | 33 |
| F55-59 | 15 |
| F60-64 | 3 |
| F65-69 | 3 |
| M18-24 | 25 |
| M25-29 | 115 |
| M30-34 | 245 |
| M35-39 | 324 |
| M40-44 | 396 |
| M45-49 | 216 |
| M50-54 | 117 |
| M55-59 | 54 |
| M60-64 | 32 |
| M65-69 | 10 |
| M70-74 | 2 |
| PC/ID | 2 |
Percentis por categoria e perna
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.561 | 5:35:41 | 5:30:52 | 4:40:34 |
| Natação | 1.561 | 0:38:23 | 0:37:36 | 0:30:22 |
| Ciclismo | 1.561 | 2:47:27 | 2:44:39 | 2:23:46 |
| Corrida | 1.561 | 2:01:05 | 1:57:16 | 1:35:23 |
| T1 | 1.561 | 0:05:33 | 0:05:17 | 0:03:40 |
| T2 | 1.561 | 0:03:12 | 0:02:41 | 0:01:32 |
P10: limite dos 10% menores tempos. Cada perna tem sua própria amostra de finishers.
Em relação à média histórica
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 | Média histórica | Diferença da média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.561 | 5:35:41 | 5:30:52 | 4:40:34 | 5:26:21 | 2.9% |
| Natação | 1.561 | 0:38:23 | 0:37:36 | 0:30:22 | 0:37:41 | 1.9% |
| Ciclismo | 1.561 | 2:47:27 | 2:44:39 | 2:23:46 | 2:48:49 | -0.8% |
| Corrida | 1.561 | 2:01:05 | 1:57:16 | 1:35:23 | 1:57:51 | 2.8% |
| T1 | 1.561 | 0:05:33 | 0:05:17 | 0:03:40 | 0:05:47 | -4.0% |
| T2 | 1.561 | 0:03:12 | 0:02:41 | 0:01:32 | 0:03:22 | -4.9% |
Histórico ponderado pelos tempos disponíveis, incluindo esta edição. Diferença negativa significa tempo médio menor.
Países representados
Nacionalidade registrada na fonte| País (ISO3) | Registros | Participação |
|---|---|---|
| BRA | 1.724 | 91.3% |
| CHL | 37 | 2.0% |
| ARG | 31 | 1.6% |
| USA | 18 | 1.0% |
| PER | 15 | 0.8% |
| PRY | 13 | 0.7% |
| URY | 9 | 0.5% |
| CAN | 5 | 0.3% |
| FRA | 4 | 0.2% |
| COL | 4 | 0.2% |
| DEU | 4 | 0.2% |
| BOL | 4 | 0.2% |
| ZAF | 3 | 0.2% |
| MEX | 3 | 0.2% |
| ITA | 2 | 0.1% |
| CHE | 2 | 0.1% |
| GBR | 2 | 0.1% |
| CRI | 1 | 0.1% |
| GUF | 1 | 0.1% |
| ESP | 1 | 0.1% |
| EST | 1 | 0.1% |
| SLV | 1 | 0.1% |
| NLD | 1 | 0.1% |
| SWE | 1 | 0.1% |
| VEN | 1 | 0.1% |
| ECU | 1 | 0.1% |
Pódios PRO
PRO feminino · 2023
Sem pódio PRO disponível nesta base.
PRO masculino · 2023
Sem pódio PRO disponível nesta base.