Edição / 2024-04-14
IRONMAN 70.3 Florianopolis / 2024
1.798Registros retidos
1.599Finishers
0.50%DNF / registros
10.34%DNS / registros
Fonte local: 1.798 registros; 0 excluídos pelos filtros. Validação da fonte: advertências. Splits ausentes continuam ausentes. Metodologia ↗
Estados retidos: FINISHER: 1.599 · DNF: 9 · DNS: 186 · DQ: 4
Estados retidos: FINISHER: 1.599 · DNF: 9 · DNS: 186 · DQ: 4
Distribuição dos tempos finais
Intervalos de 30 minutos, início inclusivo · 1.599 tempos válidos
Ver dados em tabela
| Referência | Finishers |
|---|---|
| 3:00:00 | 2 |
| 3:30:00 | 108 |
| 4:00:00 | 385 |
| 4:30:00 | 499 |
| 5:00:00 | 344 |
| 5:30:00 | 167 |
| 6:00:00 | 66 |
| 6:30:00 | 19 |
| 7:00:00 | 4 |
| 7:30:00 | 5 |
Distribuição por categoria
Registros retidos por faixa etária e categoria especial; inclui não finishers.
Ver dados em tabela
| Referência | Registros |
|---|---|
| F18-24 | 4 |
| F25-29 | 25 |
| F30-34 | 54 |
| F35-39 | 74 |
| F40-44 | 64 |
| F45-49 | 46 |
| F50-54 | 20 |
| F55-59 | 16 |
| F60-64 | 3 |
| F65-69 | 3 |
| M18-24 | 33 |
| M25-29 | 116 |
| M30-34 | 251 |
| M35-39 | 314 |
| M40-44 | 340 |
| M45-49 | 234 |
| M50-54 | 113 |
| M55-59 | 51 |
| M60-64 | 26 |
| M65-69 | 5 |
| M70-74 | 3 |
| M80-84 | 1 |
| PC/ID | 2 |
Percentis por categoria e perna
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.599 | 4:52:07 | 4:46:35 | 4:05:32 |
| Natação | 0 | — | — | — |
| Ciclismo | 1.596 | 2:50:09 | 2:47:29 | 2:26:31 |
| Corrida | 1.574 | 1:58:53 | 1:55:07 | 1:34:57 |
| T1 | 0 | — | — | — |
| T2 | 1.574 | 0:03:22 | 0:03:03 | 0:01:41 |
P10: limite dos 10% menores tempos. Cada perna tem sua própria amostra de finishers.
Em relação à média histórica
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 | Média histórica | Diferença da média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.599 | 4:52:07 | 4:46:35 | 4:05:32 | 5:26:21 | -10.5% |
| Natação | 0 | — | — | — | 0:37:41 | — |
| Ciclismo | 1.596 | 2:50:09 | 2:47:29 | 2:26:31 | 2:48:49 | 0.8% |
| Corrida | 1.574 | 1:58:53 | 1:55:07 | 1:34:57 | 1:57:51 | 0.9% |
| T1 | 0 | — | — | — | 0:05:47 | — |
| T2 | 1.574 | 0:03:22 | 0:03:03 | 0:01:41 | 0:03:22 | -0.3% |
Histórico ponderado pelos tempos disponíveis, incluindo esta edição. Diferença negativa significa tempo médio menor.
Países representados
Nacionalidade registrada na fonte| País (ISO3) | Registros | Participação |
|---|---|---|
| BRA | 1.680 | 93.4% |
| ARG | 27 | 1.5% |
| PRY | 18 | 1.0% |
| USA | 12 | 0.7% |
| CHL | 12 | 0.7% |
| PER | 6 | 0.3% |
| DEU | 6 | 0.3% |
| URY | 4 | 0.2% |
| GTM | 4 | 0.2% |
| FRA | 3 | 0.2% |
| BOL | 3 | 0.2% |
| MLT | 2 | 0.1% |
| PRT | 2 | 0.1% |
| CAN | 2 | 0.1% |
| MEX | 2 | 0.1% |
| ECU | 2 | 0.1% |
| ISR | 1 | 0.1% |
| COL | 1 | 0.1% |
| CUW | 1 | 0.1% |
| LUX | 1 | 0.1% |
| LTU | 1 | 0.1% |
| AUS | 1 | 0.1% |
| NLD | 1 | 0.1% |
| EST | 1 | 0.1% |
| Não informado | 1 | 0.1% |
| HND | 1 | 0.1% |
| VEN | 1 | 0.1% |
| CHE | 1 | 0.1% |
| SRB | 1 | 0.1% |
Pódios PRO
PRO feminino · 2024
Sem pódio PRO disponível nesta base.
PRO masculino · 2024
Sem pódio PRO disponível nesta base.