Edição / 2026-10-18
IRONMAN 70.3 Florianopolis / 2026
1.765Registros retidos
1.467Finishers
1.13%DNF / registros
14.73%DNS / registros
Fonte local: 1.765 registros; 0 excluídos pelos filtros. Validação da fonte: advertências. Splits ausentes continuam ausentes. Metodologia ↗
Estados retidos: FINISHER: 1.467 · DNS: 260 · DNF: 20 · DQ: 18
Estados retidos: FINISHER: 1.467 · DNS: 260 · DNF: 20 · DQ: 18
Distribuição dos tempos finais
Intervalos de 30 minutos, início inclusivo · 1.467 tempos válidos
Ver dados em tabela
| Referência | Finishers |
|---|---|
| 3:30:00 | 3 |
| 4:00:00 | 60 |
| 4:30:00 | 285 |
| 5:00:00 | 372 |
| 5:30:00 | 352 |
| 6:00:00 | 200 |
| 6:30:00 | 120 |
| 7:00:00 | 57 |
| 7:30:00 | 16 |
| 8:00:00 | 2 |
Distribuição por categoria
Registros retidos por faixa etária e categoria especial; inclui não finishers.
Ver dados em tabela
| Referência | Registros |
|---|---|
| F18-24 | 24 |
| F25-29 | 35 |
| F30-34 | 66 |
| F35-39 | 51 |
| F40-44 | 72 |
| F45-49 | 47 |
| F50-54 | 25 |
| F55-59 | 14 |
| F60-64 | 4 |
| F70-74 | 2 |
| FPRO | 15 |
| M18-24 | 56 |
| M25-29 | 174 |
| M30-34 | 247 |
| M35-39 | 284 |
| M40-44 | 288 |
| M45-49 | 185 |
| M50-54 | 105 |
| M55-59 | 40 |
| M60-64 | 22 |
| M65-69 | 7 |
| M70-74 | 2 |
Percentis por categoria e perna
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.467 | 5:36:13 | 5:31:11 | 4:40:41 |
| Natação | 1.467 | 0:38:53 | 0:38:12 | 0:30:53 |
| Ciclismo | 1.466 | 2:51:51 | 2:49:14 | 2:26:49 |
| Corrida | 1.467 | 1:56:32 | 1:53:13 | 1:33:37 |
| T1 | 1.466 | 0:05:34 | 0:05:15 | 0:03:35 |
| T2 | 1.466 | 0:03:24 | 0:02:56 | 0:01:39 |
P10: limite dos 10% menores tempos. Cada perna tem sua própria amostra de finishers.
Em relação à média histórica
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 | Média histórica | Diferença da média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.467 | 5:36:13 | 5:31:11 | 4:40:41 | 5:26:21 | 3.0% |
| Natação | 1.467 | 0:38:53 | 0:38:12 | 0:30:53 | 0:37:41 | 3.2% |
| Ciclismo | 1.466 | 2:51:51 | 2:49:14 | 2:26:49 | 2:48:49 | 1.8% |
| Corrida | 1.467 | 1:56:32 | 1:53:13 | 1:33:37 | 1:57:51 | -1.1% |
| T1 | 1.466 | 0:05:34 | 0:05:15 | 0:03:35 | 0:05:47 | -3.8% |
| T2 | 1.466 | 0:03:24 | 0:02:56 | 0:01:39 | 0:03:22 | 0.6% |
Histórico ponderado pelos tempos disponíveis, incluindo esta edição. Diferença negativa significa tempo médio menor.
Países representados
Nacionalidade registrada na fonte| País (ISO3) | Registros | Participação |
|---|---|---|
| BRA | 1.732 | 98.1% |
| URY | 9 | 0.5% |
| ARG | 6 | 0.3% |
| FRA | 4 | 0.2% |
| CHL | 2 | 0.1% |
| PRT | 2 | 0.1% |
| ARM | 2 | 0.1% |
| GBR | 1 | 0.1% |
| USA | 1 | 0.1% |
| PRY | 1 | 0.1% |
| PER | 1 | 0.1% |
| MEX | 1 | 0.1% |
| VEN | 1 | 0.1% |
| IRL | 1 | 0.1% |
| CAN | 1 | 0.1% |
Pódios PRO
PRO feminino · 2026
| 1 · Djenyfer Arnold | 4:03:56 |
| 2 · Vittoria Lopes | 4:08:18 |
| 3 · Julie Iemmolo | 4:16:41 |
PRO masculino · 2026
Sem pódio PRO disponível nesta base.