Edição / 2006-05-28
IRONMAN Brazil / 2006
1.220Registros retidos
1.073Finishers
4.10%DNF / registros
7.95%DNS / registros
Fonte local: 1.220 registros; 0 excluídos pelos filtros. Validação da fonte: advertências. Splits ausentes continuam ausentes. Metodologia ↗
Estados retidos: FINISHER: 1.073 · DNF: 50 · DNS: 97
Estados retidos: FINISHER: 1.073 · DNF: 50 · DNS: 97
Distribuição dos tempos finais
Intervalos de 30 minutos, início inclusivo · 1.073 tempos válidos
Ver dados em tabela
| Referência | Finishers |
|---|---|
| 8:00:00 | 3 |
| 8:30:00 | 9 |
| 9:00:00 | 16 |
| 9:30:00 | 63 |
| 10:00:00 | 90 |
| 10:30:00 | 106 |
| 11:00:00 | 145 |
| 11:30:00 | 152 |
| 12:00:00 | 119 |
| 12:30:00 | 98 |
| 13:00:00 | 84 |
| 13:30:00 | 59 |
| 14:00:00 | 43 |
| 14:30:00 | 35 |
| 15:00:00 | 16 |
| 15:30:00 | 14 |
| 16:00:00 | 11 |
| 16:30:00 | 10 |
Distribuição por categoria
Registros retidos por faixa etária e categoria especial; inclui não finishers.
Ver dados em tabela
| Referência | Registros |
|---|---|
| F18-24 | 5 |
| F25-29 | 23 |
| F30-34 | 28 |
| F35-39 | 30 |
| F40-44 | 28 |
| F45-49 | 17 |
| F50-54 | 4 |
| F55-59 | 5 |
| FPRO | 19 |
| M18-24 | 40 |
| M25-29 | 147 |
| M30-34 | 247 |
| M35-39 | 248 |
| M40-44 | 179 |
| M45-49 | 103 |
| M50-54 | 30 |
| M55-59 | 21 |
| M60-64 | 12 |
| M65-69 | 1 |
| M70-74 | 1 |
| M75-79 | 1 |
| MPRO | 31 |
Percentis por categoria e perna
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.073 | 12:02:51 | 11:49:29 | 10:08:50 |
| Natação | 1.073 | 1:09:11 | 1:07:36 | 0:55:21 |
| Ciclismo | 1.073 | 6:17:26 | 6:12:41 | 5:24:13 |
| Corrida | 1.073 | 4:36:13 | 4:28:24 | 3:39:20 |
| T1 | 0 | — | — | — |
| T2 | 0 | — | — | — |
P10: limite dos 10% menores tempos. Cada perna tem sua própria amostra de finishers.
Em relação à média histórica
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 | Média histórica | Diferença da média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.073 | 12:02:51 | 11:49:29 | 10:08:50 | 11:47:09 | 2.2% |
| Natação | 1.073 | 1:09:11 | 1:07:36 | 0:55:21 | 1:13:26 | -5.8% |
| Ciclismo | 1.073 | 6:17:26 | 6:12:41 | 5:24:13 | 5:52:46 | 7.0% |
| Corrida | 1.073 | 4:36:13 | 4:28:24 | 3:39:20 | 4:41:26 | -1.9% |
| T1 | 0 | — | — | — | 0:08:42 | — |
| T2 | 0 | — | — | — | 0:07:44 | — |
Histórico ponderado pelos tempos disponíveis, incluindo esta edição. Diferença negativa significa tempo médio menor.
Países representados
Nacionalidade registrada na fonte| País (ISO3) | Registros | Participação |
|---|---|---|
| BRA | 634 | 52.0% |
| USA | 208 | 17.0% |
| ARG | 165 | 13.5% |
| CHL | 26 | 2.1% |
| FRA | 20 | 1.6% |
| DEU | 16 | 1.3% |
| CAN | 15 | 1.2% |
| CHE | 13 | 1.1% |
| PER | 13 | 1.1% |
| ESP | 12 | 1.0% |
| MEX | 10 | 0.8% |
| URY | 10 | 0.8% |
| AUS | 9 | 0.7% |
| GBR | 7 | 0.6% |
| JPN | 6 | 0.5% |
| ITA | 5 | 0.4% |
| PRI | 4 | 0.3% |
| ECU | 4 | 0.3% |
| DNK | 4 | 0.3% |
| Não informado | 4 | 0.3% |
| BEL | 4 | 0.3% |
| AUT | 3 | 0.2% |
| ZAF | 3 | 0.2% |
| NLD | 3 | 0.2% |
| GTM | 3 | 0.2% |
| NZL | 3 | 0.2% |
| SWE | 2 | 0.2% |
| PAN | 2 | 0.2% |
| SLV | 1 | 0.1% |
| HND | 1 | 0.1% |
| CZE | 1 | 0.1% |
| SGP | 1 | 0.1% |
| ISR | 1 | 0.1% |
| BGR | 1 | 0.1% |
| VNM | 1 | 0.1% |
| IRL | 1 | 0.1% |
| BLZ | 1 | 0.1% |
| PRT | 1 | 0.1% |
| CHN | 1 | 0.1% |
| HRV | 1 | 0.1% |
Pódios PRO
PRO feminino · 2006
| 1 · Lisbeth Kristensen | 9:20:46 |
| 2 · Barbara Buenahora | 9:29:35 |
| 3 · Hillary Biscay | 9:34:18 |
PRO masculino · 2006
| 1 · Oscar Galindez | 8:15:18 |
| 2 · Luke Bell | 8:15:47 |
| 3 · Olaf Sabatschus | 8:25:28 |