Edição / 2024-05-19
IRONMAN Brazil / 2024
1.448Registros retidos
1.256Finishers
4.14%DNF / registros
8.70%DNS / registros
Fonte local: 1.448 registros; 0 excluídos pelos filtros. Validação da fonte: advertências. Splits ausentes continuam ausentes. Metodologia ↗
Estados retidos: FINISHER: 1.256 · DNS: 126 · DNF: 60 · DQ: 6
Estados retidos: FINISHER: 1.256 · DNS: 126 · DNF: 60 · DQ: 6
Distribuição dos tempos finais
Intervalos de 30 minutos, início inclusivo · 1.256 tempos válidos
Ver dados em tabela
| Referência | Finishers |
|---|---|
| 7:30:00 | 1 |
| 8:00:00 | 3 |
| 8:30:00 | 34 |
| 9:00:00 | 68 |
| 9:30:00 | 112 |
| 10:00:00 | 118 |
| 10:30:00 | 163 |
| 11:00:00 | 146 |
| 11:30:00 | 133 |
| 12:00:00 | 113 |
| 12:30:00 | 111 |
| 13:00:00 | 88 |
| 13:30:00 | 56 |
| 14:00:00 | 39 |
| 14:30:00 | 27 |
| 15:00:00 | 17 |
| 15:30:00 | 13 |
| 16:00:00 | 10 |
| 16:30:00 | 4 |
Distribuição por categoria
Registros retidos por faixa etária e categoria especial; inclui não finishers.
Ver dados em tabela
| Referência | Registros |
|---|---|
| F18-24 | 1 |
| F25-29 | 11 |
| F30-34 | 15 |
| F35-39 | 33 |
| F40-44 | 37 |
| F45-49 | 23 |
| F50-54 | 20 |
| F55-59 | 9 |
| F60-64 | 3 |
| F65-69 | 1 |
| FPRO | 6 |
| M18-24 | 13 |
| M25-29 | 45 |
| M30-34 | 133 |
| M35-39 | 243 |
| M40-44 | 315 |
| M45-49 | 245 |
| M50-54 | 148 |
| M55-59 | 69 |
| M60-64 | 44 |
| M65-69 | 9 |
| M70-74 | 11 |
| M75-79 | 1 |
| M80-84 | 1 |
| MPRO | 9 |
| PC/ID | 3 |
Percentis por categoria e perna
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.256 | 11:37:55 | 11:26:07 | 9:39:04 |
| Natação | 1.256 | 1:11:58 | 1:10:48 | 0:58:55 |
| Ciclismo | 1.255 | 5:51:05 | 5:45:45 | 4:59:57 |
| Corrida | 1.255 | 4:17:17 | 4:08:40 | 3:20:58 |
| T1 | 1.256 | 0:09:38 | 0:08:53 | 0:05:05 |
| T2 | 1.255 | 0:07:55 | 0:06:44 | 0:03:08 |
P10: limite dos 10% menores tempos. Cada perna tem sua própria amostra de finishers.
Em relação à média histórica
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 | Média histórica | Diferença da média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.256 | 11:37:55 | 11:26:07 | 9:39:04 | 11:47:09 | -1.3% |
| Natação | 1.256 | 1:11:58 | 1:10:48 | 0:58:55 | 1:13:26 | -2.0% |
| Ciclismo | 1.255 | 5:51:05 | 5:45:45 | 4:59:57 | 5:52:46 | -0.5% |
| Corrida | 1.255 | 4:17:17 | 4:08:40 | 3:20:58 | 4:41:26 | -8.6% |
| T1 | 1.256 | 0:09:38 | 0:08:53 | 0:05:05 | 0:08:42 | 10.8% |
| T2 | 1.255 | 0:07:55 | 0:06:44 | 0:03:08 | 0:07:44 | 2.4% |
Histórico ponderado pelos tempos disponíveis, incluindo esta edição. Diferença negativa significa tempo médio menor.
Países representados
Nacionalidade registrada na fonte| País (ISO3) | Registros | Participação |
|---|---|---|
| BRA | 1.052 | 72.7% |
| ARG | 226 | 15.6% |
| USA | 39 | 2.7% |
| CHL | 32 | 2.2% |
| URY | 19 | 1.3% |
| PER | 18 | 1.2% |
| PRY | 8 | 0.6% |
| CAN | 6 | 0.4% |
| ECU | 6 | 0.4% |
| ESP | 4 | 0.3% |
| DNK | 3 | 0.2% |
| ITA | 3 | 0.2% |
| Não informado | 3 | 0.2% |
| VEN | 3 | 0.2% |
| MEX | 3 | 0.2% |
| FRA | 2 | 0.1% |
| JPN | 2 | 0.1% |
| MAR | 2 | 0.1% |
| PRT | 2 | 0.1% |
| COL | 2 | 0.1% |
| CHE | 2 | 0.1% |
| IRN | 1 | 0.1% |
| BOL | 1 | 0.1% |
| IRL | 1 | 0.1% |
| KOR | 1 | 0.1% |
| DEU | 1 | 0.1% |
| GBR | 1 | 0.1% |
| AUS | 1 | 0.1% |
| ARE | 1 | 0.1% |
| CZE | 1 | 0.1% |
| LVA | 1 | 0.1% |
| AGO | 1 | 0.1% |
Pódios PRO
PRO feminino · 2024
| 1 · Pamella Nascimento de Oliveira | 8:57:41 |
| 2 · Mariana Andrade | 9:16:08 |
| 3 · Bruna Stolf | 9:23:45 |
PRO masculino · 2024
| 1 · Reinaldo Colucci | 7:58:37 |
| 2 · Igor Amorelli | 8:21:22 |
| 3 · Luis Ohde | 8:31:24 |