Edição / 2010-05-30
IRONMAN Brazil / 2010
1.626Registros retidos
1.399Finishers
5.04%DNF / registros
8.92%DNS / registros
Fonte local: 1.626 registros; 0 excluídos pelos filtros. Validação da fonte: advertências. Splits ausentes continuam ausentes. Metodologia ↗
Estados retidos: FINISHER: 1.399 · DNF: 82 · DNS: 145
Estados retidos: FINISHER: 1.399 · DNF: 82 · DNS: 145
Distribuição dos tempos finais
Intervalos de 30 minutos, início inclusivo · 1.399 tempos válidos
Ver dados em tabela
| Referência | Finishers |
|---|---|
| 8:00:00 | 4 |
| 8:30:00 | 6 |
| 9:00:00 | 25 |
| 9:30:00 | 97 |
| 10:00:00 | 131 |
| 10:30:00 | 189 |
| 11:00:00 | 187 |
| 11:30:00 | 204 |
| 12:00:00 | 159 |
| 12:30:00 | 136 |
| 13:00:00 | 86 |
| 13:30:00 | 60 |
| 14:00:00 | 36 |
| 14:30:00 | 27 |
| 15:00:00 | 23 |
| 15:30:00 | 20 |
| 16:00:00 | 3 |
| 16:30:00 | 6 |
Distribuição por categoria
Registros retidos por faixa etária e categoria especial; inclui não finishers.
Ver dados em tabela
| Referência | Registros |
|---|---|
| F18-24 | 11 |
| F25-29 | 20 |
| F30-34 | 32 |
| F35-39 | 26 |
| F40-44 | 38 |
| F45-49 | 18 |
| F50-54 | 12 |
| F55-59 | 5 |
| F60-64 | 1 |
| FPRO | 19 |
| M18-24 | 17 |
| M25-29 | 115 |
| M30-34 | 311 |
| M35-39 | 365 |
| M40-44 | 297 |
| M45-49 | 177 |
| M50-54 | 80 |
| M55-59 | 35 |
| M60-64 | 15 |
| M65-69 | 3 |
| M80-84 | 1 |
| MPRO | 26 |
| UNKNOWN | 2 |
Percentis por categoria e perna
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.399 | 11:48:42 | 11:39:45 | 10:01:55 |
| Natação | 1.396 | 1:06:51 | 1:04:55 | 0:55:24 |
| Ciclismo | 1.392 | 5:53:44 | 5:49:06 | 5:11:51 |
| Corrida | 1.399 | 4:33:56 | 4:26:01 | 3:37:52 |
| T1 | 1.395 | 0:07:56 | 0:06:56 | 0:03:41 |
| T2 | 1.398 | 0:08:43 | 0:06:43 | 0:03:07 |
P10: limite dos 10% menores tempos. Cada perna tem sua própria amostra de finishers.
Em relação à média histórica
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 | Média histórica | Diferença da média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.399 | 11:48:42 | 11:39:45 | 10:01:55 | 11:47:09 | 0.2% |
| Natação | 1.396 | 1:06:51 | 1:04:55 | 0:55:24 | 1:13:26 | -9.0% |
| Ciclismo | 1.392 | 5:53:44 | 5:49:06 | 5:11:51 | 5:52:46 | 0.3% |
| Corrida | 1.399 | 4:33:56 | 4:26:01 | 3:37:52 | 4:41:26 | -2.7% |
| T1 | 1.395 | 0:07:56 | 0:06:56 | 0:03:41 | 0:08:42 | -8.7% |
| T2 | 1.398 | 0:08:43 | 0:06:43 | 0:03:07 | 0:07:44 | 12.6% |
Histórico ponderado pelos tempos disponíveis, incluindo esta edição. Diferença negativa significa tempo médio menor.
Países representados
Nacionalidade registrada na fonte| País (ISO3) | Registros | Participação |
|---|---|---|
| BRA | 1.117 | 68.7% |
| ARG | 285 | 17.5% |
| USA | 79 | 4.9% |
| CHL | 60 | 3.7% |
| CAN | 17 | 1.0% |
| GTM | 6 | 0.4% |
| DEU | 6 | 0.4% |
| FRA | 6 | 0.4% |
| GBR | 5 | 0.3% |
| AUS | 5 | 0.3% |
| Não informado | 4 | 0.2% |
| MEX | 3 | 0.2% |
| ISR | 3 | 0.2% |
| BEL | 2 | 0.1% |
| URY | 2 | 0.1% |
| ITA | 2 | 0.1% |
| SVN | 2 | 0.1% |
| ECU | 2 | 0.1% |
| ZAF | 2 | 0.1% |
| CZE | 2 | 0.1% |
| AUT | 1 | 0.1% |
| SWZ | 1 | 0.1% |
| CHE | 1 | 0.1% |
| DMA | 1 | 0.1% |
| HUN | 1 | 0.1% |
| CHN | 1 | 0.1% |
| PER | 1 | 0.1% |
| IND | 1 | 0.1% |
| COL | 1 | 0.1% |
| SLV | 1 | 0.1% |
| NOR | 1 | 0.1% |
| CRI | 1 | 0.1% |
| TUR | 1 | 0.1% |
| PRY | 1 | 0.1% |
| NZL | 1 | 0.1% |
| SVK | 1 | 0.1% |
Pódios PRO
PRO feminino · 2010
| 1 · Tereza Macel | 9:19:13 |
| 2 · Dede Griesbauer | 9:26:09 |
| 3 · Maria Omar | 9:36:04 |
PRO masculino · 2010
| 1 · Luke McKenzie | 8:07:39 |
| 2 · Ezequiel Morales | 8:12:44 |
| 3 · Santiago Ascenco | 8:18:33 |