Edição / 2009-05-31
IRONMAN Brazil / 2009
1.390Registros retidos
1.211Finishers
3.88%DNF / registros
8.99%DNS / registros
Fonte local: 1.390 registros; 0 excluídos pelos filtros. Validação da fonte: advertências. Splits ausentes continuam ausentes. Metodologia ↗
Estados retidos: FINISHER: 1.211 · DNS: 125 · DNF: 54
Estados retidos: FINISHER: 1.211 · DNS: 125 · DNF: 54
Distribuição dos tempos finais
Intervalos de 30 minutos, início inclusivo · 1.211 tempos válidos
Ver dados em tabela
| Referência | Finishers |
|---|---|
| 8:00:00 | 2 |
| 8:30:00 | 6 |
| 9:00:00 | 24 |
| 9:30:00 | 60 |
| 10:00:00 | 106 |
| 10:30:00 | 155 |
| 11:00:00 | 172 |
| 11:30:00 | 149 |
| 12:00:00 | 118 |
| 12:30:00 | 130 |
| 13:00:00 | 94 |
| 13:30:00 | 74 |
| 14:00:00 | 35 |
| 14:30:00 | 34 |
| 15:00:00 | 23 |
| 15:30:00 | 12 |
| 16:00:00 | 9 |
| 16:30:00 | 8 |
Distribuição por categoria
Registros retidos por faixa etária e categoria especial; inclui não finishers.
Ver dados em tabela
| Referência | Registros |
|---|---|
| F18-24 | 3 |
| F25-29 | 11 |
| F30-34 | 34 |
| F35-39 | 41 |
| F40-44 | 25 |
| F45-49 | 21 |
| F50-54 | 7 |
| F55-59 | 4 |
| F65-69 | 1 |
| FPRO | 21 |
| M18-24 | 19 |
| M25-29 | 117 |
| M30-34 | 247 |
| M35-39 | 286 |
| M40-44 | 245 |
| M45-49 | 154 |
| M50-54 | 71 |
| M55-59 | 31 |
| M60-64 | 14 |
| M65-69 | 6 |
| M70-74 | 2 |
| MPRO | 29 |
| UNKNOWN | 1 |
Percentis por categoria e perna
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.211 | 11:58:55 | 11:46:38 | 10:09:41 |
| Natação | 1.211 | 1:20:05 | 1:16:52 | 1:00:11 |
| Ciclismo | 1.209 | 6:02:51 | 5:55:57 | 5:19:24 |
| Corrida | 1.211 | 4:29:36 | 4:20:43 | 3:36:20 |
| T1 | 1.211 | 0:07:06 | 0:06:26 | 0:03:38 |
| T2 | 0 | — | — | — |
P10: limite dos 10% menores tempos. Cada perna tem sua própria amostra de finishers.
Em relação à média histórica
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 | Média histórica | Diferença da média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.211 | 11:58:55 | 11:46:38 | 10:09:41 | 11:47:09 | 1.7% |
| Natação | 1.211 | 1:20:05 | 1:16:52 | 1:00:11 | 1:13:26 | 9.1% |
| Ciclismo | 1.209 | 6:02:51 | 5:55:57 | 5:19:24 | 5:52:46 | 2.9% |
| Corrida | 1.211 | 4:29:36 | 4:20:43 | 3:36:20 | 4:41:26 | -4.2% |
| T1 | 1.211 | 0:07:06 | 0:06:26 | 0:03:38 | 0:08:42 | -18.3% |
| T2 | 0 | — | — | — | 0:07:44 | — |
Histórico ponderado pelos tempos disponíveis, incluindo esta edição. Diferença negativa significa tempo médio menor.
Países representados
Nacionalidade registrada na fonte| País (ISO3) | Registros | Participação |
|---|---|---|
| BRA | 746 | 53.7% |
| ARG | 320 | 23.0% |
| USA | 121 | 8.7% |
| MEX | 49 | 3.5% |
| CHL | 20 | 1.4% |
| PER | 18 | 1.3% |
| CAN | 13 | 0.9% |
| DEU | 10 | 0.7% |
| GBR | 10 | 0.7% |
| ITA | 8 | 0.6% |
| FRA | 7 | 0.5% |
| URY | 7 | 0.5% |
| VEN | 6 | 0.4% |
| DNK | 6 | 0.4% |
| CHE | 5 | 0.4% |
| AUS | 5 | 0.4% |
| NOR | 4 | 0.3% |
| SLV | 4 | 0.3% |
| CZE | 3 | 0.2% |
| ESP | 3 | 0.2% |
| CRI | 3 | 0.2% |
| ISR | 2 | 0.1% |
| PRY | 2 | 0.1% |
| PAN | 2 | 0.1% |
| BEL | 2 | 0.1% |
| ZAF | 2 | 0.1% |
| NLD | 2 | 0.1% |
| PRT | 1 | 0.1% |
| HKG | 1 | 0.1% |
| RUS | 1 | 0.1% |
| SGP | 1 | 0.1% |
| BHS | 1 | 0.1% |
| COL | 1 | 0.1% |
| JPN | 1 | 0.1% |
| SWZ | 1 | 0.1% |
| AUT | 1 | 0.1% |
| EST | 1 | 0.1% |
Pódios PRO
PRO feminino · 2009
| 1 · Dede Griesbauer | 9:10:15 |
| 2 · Charlotte Kolters | 9:18:31 |
| 3 · Heather Gollnick | 9:31:42 |
PRO masculino · 2009
| 1 · Eduardo Sturla | 8:13:39 |
| 2 · Reinaldo Colucci | 8:28:08 |
| 3 · Petr Vabrousek | 8:37:18 |