Edição / 2008-05-25
IRONMAN Brazil / 2008
1.318Registros retidos
1.187Finishers
3.87%DNF / registros
6.07%DNS / registros
Fonte local: 1.318 registros; 0 excluídos pelos filtros. Validação da fonte: advertências. Splits ausentes continuam ausentes. Metodologia ↗
Estados retidos: FINISHER: 1.187 · DNS: 80 · DNF: 51
Estados retidos: FINISHER: 1.187 · DNS: 80 · DNF: 51
Distribuição dos tempos finais
Intervalos de 30 minutos, início inclusivo · 1.187 tempos válidos
Ver dados em tabela
| Referência | Finishers |
|---|---|
| 8:00:00 | 1 |
| 8:30:00 | 6 |
| 9:00:00 | 15 |
| 9:30:00 | 39 |
| 10:00:00 | 100 |
| 10:30:00 | 123 |
| 11:00:00 | 137 |
| 11:30:00 | 159 |
| 12:00:00 | 121 |
| 12:30:00 | 140 |
| 13:00:00 | 86 |
| 13:30:00 | 84 |
| 14:00:00 | 65 |
| 14:30:00 | 46 |
| 15:00:00 | 22 |
| 15:30:00 | 25 |
| 16:00:00 | 7 |
| 16:30:00 | 11 |
Distribuição por categoria
Registros retidos por faixa etária e categoria especial; inclui não finishers.
Ver dados em tabela
| Referência | Registros |
|---|---|
| F18-24 | 6 |
| F25-29 | 23 |
| F30-34 | 25 |
| F35-39 | 49 |
| F40-44 | 28 |
| F45-49 | 16 |
| F50-54 | 9 |
| F55-59 | 1 |
| FPRO | 17 |
| M18-24 | 30 |
| M25-29 | 134 |
| M30-34 | 234 |
| M35-39 | 283 |
| M40-44 | 219 |
| M45-49 | 121 |
| M50-54 | 44 |
| M55-59 | 30 |
| M60-64 | 12 |
| M65-69 | 2 |
| MPRO | 35 |
Percentis por categoria e perna
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.187 | 12:14:37 | 12:01:53 | 10:19:23 |
| Natação | 1.187 | 1:26:59 | 1:23:34 | 1:07:41 |
| Ciclismo | 1.137 | 5:59:41 | 5:56:12 | 5:14:53 |
| Corrida | 1.187 | 4:40:13 | 4:28:25 | 3:38:42 |
| T1 | 1.187 | 0:07:03 | 0:06:23 | 0:03:45 |
| T2 | 1.111 | 0:21:26 | 0:06:05 | 0:02:56 |
P10: limite dos 10% menores tempos. Cada perna tem sua própria amostra de finishers.
Em relação à média histórica
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 | Média histórica | Diferença da média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.187 | 12:14:37 | 12:01:53 | 10:19:23 | 11:47:09 | 3.9% |
| Natação | 1.187 | 1:26:59 | 1:23:34 | 1:07:41 | 1:13:26 | 18.4% |
| Ciclismo | 1.137 | 5:59:41 | 5:56:12 | 5:14:53 | 5:52:46 | 2.0% |
| Corrida | 1.187 | 4:40:13 | 4:28:25 | 3:38:42 | 4:41:26 | -0.4% |
| T1 | 1.187 | 0:07:03 | 0:06:23 | 0:03:45 | 0:08:42 | -18.9% |
| T2 | 1.111 | 0:21:26 | 0:06:05 | 0:02:56 | 0:07:44 | 177.1% |
Histórico ponderado pelos tempos disponíveis, incluindo esta edição. Diferença negativa significa tempo médio menor.
Países representados
Nacionalidade registrada na fonte| País (ISO3) | Registros | Participação |
|---|---|---|
| BRA | 671 | 50.9% |
| ARG | 238 | 18.1% |
| USA | 161 | 12.2% |
| MEX | 41 | 3.1% |
| CHL | 37 | 2.8% |
| PER | 24 | 1.8% |
| CAN | 19 | 1.4% |
| GBR | 15 | 1.1% |
| ECU | 12 | 0.9% |
| DEU | 11 | 0.8% |
| URY | 10 | 0.8% |
| ZAF | 9 | 0.7% |
| ITA | 8 | 0.6% |
| VEN | 8 | 0.6% |
| ESP | 6 | 0.5% |
| FRA | 6 | 0.5% |
| AUT | 3 | 0.2% |
| BEL | 3 | 0.2% |
| AUS | 2 | 0.2% |
| PRT | 2 | 0.2% |
| CZE | 2 | 0.2% |
| SWE | 2 | 0.2% |
| SLV | 2 | 0.2% |
| CHE | 2 | 0.2% |
| NOR | 2 | 0.2% |
| PRY | 2 | 0.2% |
| JPN | 2 | 0.2% |
| PAN | 2 | 0.2% |
| GUF | 1 | 0.1% |
| ARE | 1 | 0.1% |
| SVN | 1 | 0.1% |
| PHL | 1 | 0.1% |
| BGD | 1 | 0.1% |
| DNK | 1 | 0.1% |
| ANT | 1 | 0.1% |
| NZL | 1 | 0.1% |
| GTM | 1 | 0.1% |
| HUN | 1 | 0.1% |
| THA | 1 | 0.1% |
| UMI | 1 | 0.1% |
| GRC | 1 | 0.1% |
| CRI | 1 | 0.1% |
| SGP | 1 | 0.1% |
| CUB | 1 | 0.1% |
Pódios PRO
PRO feminino · 2008
| 1 · Hillary Biscay | 9:56:08 |
| 2 · Ladislava Cisarovska | 10:06:10 |
| 3 · Camilla Lindholm | 10:14:01 |
PRO masculino · 2008
| 1 · Eduardo Sturla | 8:28:24 |
| 2 · Olaf Sabatschus | 8:38:56 |
| 3 · Sanson Benjamin | 8:41:32 |