Edição / 2019-05-26
IRONMAN Brazil / 2019
1.433Registros retidos
1.285Finishers
3.91%DNF / registros
6.00%DNS / registros
Fonte local: 1.433 registros; 0 excluídos pelos filtros. Validação da fonte: advertências. Splits ausentes continuam ausentes. Metodologia ↗
Estados retidos: DNF: 56 · FINISHER: 1.285 · DNS: 86 · DQ: 6
Estados retidos: DNF: 56 · FINISHER: 1.285 · DNS: 86 · DQ: 6
Distribuição dos tempos finais
Intervalos de 30 minutos, início inclusivo · 1.285 tempos válidos
Ver dados em tabela
| Referência | Finishers |
|---|---|
| 8:00:00 | 8 |
| 8:30:00 | 15 |
| 9:00:00 | 38 |
| 9:30:00 | 80 |
| 10:00:00 | 117 |
| 10:30:00 | 150 |
| 11:00:00 | 171 |
| 11:30:00 | 156 |
| 12:00:00 | 141 |
| 12:30:00 | 118 |
| 13:00:00 | 67 |
| 13:30:00 | 75 |
| 14:00:00 | 51 |
| 14:30:00 | 37 |
| 15:00:00 | 35 |
| 15:30:00 | 11 |
| 16:00:00 | 12 |
| 16:30:00 | 3 |
Distribuição por categoria
Registros retidos por faixa etária e categoria especial; inclui não finishers.
Ver dados em tabela
| Referência | Registros |
|---|---|
| F18-24 | 1 |
| F25-29 | 10 |
| F30-34 | 45 |
| F35-39 | 40 |
| F40-44 | 42 |
| F45-49 | 27 |
| F50-54 | 19 |
| F55-59 | 7 |
| F60-64 | 2 |
| FPRO | 7 |
| M18-24 | 11 |
| M25-29 | 47 |
| M30-34 | 155 |
| M35-39 | 310 |
| M40-44 | 313 |
| M45-49 | 190 |
| M50-54 | 98 |
| M55-59 | 49 |
| M60-64 | 23 |
| M65-69 | 8 |
| M70-74 | 2 |
| MPRO | 25 |
| PC | 2 |
Percentis por categoria e perna
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.285 | 11:53:27 | 11:44:00 | 9:56:15 |
| Natação | 1.283 | 1:12:19 | 1:11:22 | 0:58:44 |
| Ciclismo | 1.270 | 5:59:34 | 5:54:54 | 5:09:51 |
| Corrida | 1.280 | 4:27:31 | 4:20:31 | 3:30:36 |
| T1 | 1.277 | 0:07:55 | 0:06:43 | 0:04:13 |
| T2 | 1.270 | 0:06:22 | 0:05:46 | 0:02:52 |
P10: limite dos 10% menores tempos. Cada perna tem sua própria amostra de finishers.
Em relação à média histórica
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 | Média histórica | Diferença da média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.285 | 11:53:27 | 11:44:00 | 9:56:15 | 11:47:09 | 0.9% |
| Natação | 1.283 | 1:12:19 | 1:11:22 | 0:58:44 | 1:13:26 | -1.5% |
| Ciclismo | 1.270 | 5:59:34 | 5:54:54 | 5:09:51 | 5:52:46 | 1.9% |
| Corrida | 1.280 | 4:27:31 | 4:20:31 | 3:30:36 | 4:41:26 | -4.9% |
| T1 | 1.277 | 0:07:55 | 0:06:43 | 0:04:13 | 0:08:42 | -8.9% |
| T2 | 1.270 | 0:06:22 | 0:05:46 | 0:02:52 | 0:07:44 | -17.6% |
Histórico ponderado pelos tempos disponíveis, incluindo esta edição. Diferença negativa significa tempo médio menor.
Países representados
Nacionalidade registrada na fonte| País (ISO3) | Registros | Participação |
|---|---|---|
| BRA | 1.028 | 71.7% |
| ARG | 178 | 12.4% |
| CHL | 83 | 5.8% |
| USA | 35 | 2.4% |
| URY | 19 | 1.3% |
| PER | 11 | 0.8% |
| PRY | 8 | 0.6% |
| ESP | 7 | 0.5% |
| CAN | 6 | 0.4% |
| FRA | 5 | 0.3% |
| ITA | 4 | 0.3% |
| PRT | 3 | 0.2% |
| DEU | 3 | 0.2% |
| CHE | 3 | 0.2% |
| GBR | 3 | 0.2% |
| COL | 3 | 0.2% |
| CRI | 3 | 0.2% |
| REU | 2 | 0.1% |
| BOL | 2 | 0.1% |
| VEN | 2 | 0.1% |
| DNK | 2 | 0.1% |
| ZAF | 2 | 0.1% |
| ISL | 2 | 0.1% |
| PAN | 2 | 0.1% |
| NLD | 2 | 0.1% |
| SWE | 1 | 0.1% |
| GLP | 1 | 0.1% |
| KAZ | 1 | 0.1% |
| HRV | 1 | 0.1% |
| GTM | 1 | 0.1% |
| HUN | 1 | 0.1% |
| CZE | 1 | 0.1% |
| BEL | 1 | 0.1% |
| IND | 1 | 0.1% |
| AUT | 1 | 0.1% |
| TWN | 1 | 0.1% |
| AND | 1 | 0.1% |
| CHN | 1 | 0.1% |
| SUR | 1 | 0.1% |
| JPN | 1 | 0.1% |
Pódios PRO
PRO feminino · 2019
| 1 · Sarah Piampiano | 8:40:48 |
| 2 · Pamella Nascimento de Oliveira | 9:03:46 |
| 3 · Bruna Mahn | 9:16:55 |
PRO masculino · 2019
| 1 · Andy Potts | 8:02:57 |
| 2 · Will Clarke | 8:06:30 |
| 3 · Frank Silvestrin | 8:10:19 |