Edição / 2017-05-28
IRONMAN Brazil / 2017
2.409Registros retidos
2.111Finishers
4.48%DNF / registros
7.89%DNS / registros
Fonte local: 2.409 registros; 0 excluídos pelos filtros. Validação da fonte: advertências. Splits ausentes continuam ausentes. Metodologia ↗
Estados retidos: FINISHER: 2.111 · DNS: 190 · DNF: 108
Estados retidos: FINISHER: 2.111 · DNS: 190 · DNF: 108
Distribuição dos tempos finais
Intervalos de 30 minutos, início inclusivo · 2.111 tempos válidos
Ver dados em tabela
| Referência | Finishers |
|---|---|
| 7:30:00 | 1 |
| 8:00:00 | 9 |
| 8:30:00 | 16 |
| 9:00:00 | 97 |
| 9:30:00 | 180 |
| 10:00:00 | 233 |
| 10:30:00 | 273 |
| 11:00:00 | 254 |
| 11:30:00 | 282 |
| 12:00:00 | 218 |
| 12:30:00 | 171 |
| 13:00:00 | 124 |
| 13:30:00 | 87 |
| 14:00:00 | 63 |
| 14:30:00 | 38 |
| 15:00:00 | 35 |
| 15:30:00 | 20 |
| 16:00:00 | 10 |
Distribuição por categoria
Registros retidos por faixa etária e categoria especial; inclui não finishers.
Ver dados em tabela
| Referência | Registros |
|---|---|
| F18-24 | 5 |
| F25-29 | 23 |
| F30-34 | 59 |
| F35-39 | 62 |
| F40-44 | 66 |
| F45-49 | 34 |
| F50-54 | 18 |
| F55-59 | 12 |
| F60-64 | 2 |
| F65-69 | 2 |
| FPRO | 26 |
| M18-24 | 14 |
| M25-29 | 108 |
| M30-34 | 299 |
| M35-39 | 498 |
| M40-44 | 493 |
| M45-49 | 335 |
| M50-54 | 172 |
| M55-59 | 95 |
| M60-64 | 30 |
| M65-69 | 13 |
| M70-74 | 3 |
| MPRO | 37 |
| PC | 3 |
Percentis por categoria e perna
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 2.111 | 11:37:23 | 11:29:14 | 9:45:48 |
| Natação | 2.100 | 1:10:05 | 1:09:17 | 0:57:49 |
| Ciclismo | 2.098 | 5:47:00 | 5:41:51 | 5:03:32 |
| Corrida | 2.100 | 4:24:46 | 4:17:06 | 3:28:44 |
| T1 | 2.098 | 0:08:17 | 0:07:30 | 0:04:43 |
| T2 | 2.092 | 0:07:06 | 0:06:12 | 0:02:59 |
P10: limite dos 10% menores tempos. Cada perna tem sua própria amostra de finishers.
Em relação à média histórica
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 | Média histórica | Diferença da média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 2.111 | 11:37:23 | 11:29:14 | 9:45:48 | 11:47:09 | -1.4% |
| Natação | 2.100 | 1:10:05 | 1:09:17 | 0:57:49 | 1:13:26 | -4.6% |
| Ciclismo | 2.098 | 5:47:00 | 5:41:51 | 5:03:32 | 5:52:46 | -1.6% |
| Corrida | 2.100 | 4:24:46 | 4:17:06 | 3:28:44 | 4:41:26 | -5.9% |
| T1 | 2.098 | 0:08:17 | 0:07:30 | 0:04:43 | 0:08:42 | -4.8% |
| T2 | 2.092 | 0:07:06 | 0:06:12 | 0:02:59 | 0:07:44 | -8.3% |
Histórico ponderado pelos tempos disponíveis, incluindo esta edição. Diferença negativa significa tempo médio menor.
Países representados
Nacionalidade registrada na fonte| País (ISO3) | Registros | Participação |
|---|---|---|
| BRA | 1.475 | 61.2% |
| ARG | 469 | 19.5% |
| CHN | 159 | 6.6% |
| USA | 51 | 2.1% |
| URY | 31 | 1.3% |
| PER | 22 | 0.9% |
| FRA | 18 | 0.7% |
| BOL | 17 | 0.7% |
| CAN | 16 | 0.7% |
| DEU | 16 | 0.7% |
| ZAF | 15 | 0.6% |
| PRY | 14 | 0.6% |
| GBR | 11 | 0.5% |
| AUT | 10 | 0.4% |
| ESP | 8 | 0.3% |
| MEX | 7 | 0.3% |
| PAN | 7 | 0.3% |
| ITA | 6 | 0.2% |
| AUS | 6 | 0.2% |
| SWE | 5 | 0.2% |
| ISR | 5 | 0.2% |
| RUS | 4 | 0.2% |
| CHE | 3 | 0.1% |
| VEN | 3 | 0.1% |
| COL | 3 | 0.1% |
| PRT | 3 | 0.1% |
| BEL | 3 | 0.1% |
| POL | 2 | 0.1% |
| DNK | 2 | 0.1% |
| PHL | 2 | 0.1% |
| ECU | 1 | 0.0% |
| LTU | 1 | 0.0% |
| BMU | 1 | 0.0% |
| NOR | 1 | 0.0% |
| NZL | 1 | 0.0% |
| PRI | 1 | 0.0% |
| SRB | 1 | 0.0% |
| IND | 1 | 0.0% |
| SVN | 1 | 0.0% |
| JPN | 1 | 0.0% |
| CHL | 1 | 0.0% |
| SGP | 1 | 0.0% |
| CZE | 1 | 0.0% |
| Não informado | 1 | 0.0% |
| FIN | 1 | 0.0% |
| UKR | 1 | 0.0% |
Pódios PRO
PRO feminino · 2017
| 1 · Susie Cheetham | 8:52:00 |
| 2 · Sonja Tajsich | 8:57:36 |
| 3 · Haley Chura | 8:58:45 |
PRO masculino · 2017
| 1 · Tim Don | 7:40:23 |
| 2 · Kyle Buckingham | 8:05:43 |
| 3 · Igor Amorelli | 8:06:58 |