Edição / 2023-05-28
IRONMAN Brazil / 2023
1.641Registros retidos
1.307Finishers
6.52%DNF / registros
13.22%DNS / registros
Fonte local: 1.641 registros; 0 excluídos pelos filtros. Validação da fonte: advertências. Splits ausentes continuam ausentes. Metodologia ↗
Estados retidos: DNS: 217 · FINISHER: 1.307 · DNF: 107 · DQ: 10
Estados retidos: DNS: 217 · FINISHER: 1.307 · DNF: 107 · DQ: 10
Distribuição dos tempos finais
Intervalos de 30 minutos, início inclusivo · 1.307 tempos válidos
Ver dados em tabela
| Referência | Finishers |
|---|---|
| 7:30:00 | 1 |
| 8:00:00 | 5 |
| 8:30:00 | 17 |
| 9:00:00 | 49 |
| 9:30:00 | 105 |
| 10:00:00 | 131 |
| 10:30:00 | 155 |
| 11:00:00 | 161 |
| 11:30:00 | 140 |
| 12:00:00 | 127 |
| 12:30:00 | 99 |
| 13:00:00 | 86 |
| 13:30:00 | 57 |
| 14:00:00 | 64 |
| 14:30:00 | 42 |
| 15:00:00 | 31 |
| 15:30:00 | 15 |
| 16:00:00 | 14 |
| 16:30:00 | 5 |
| 17:00:00 | 3 |
Distribuição por categoria
Registros retidos por faixa etária e categoria especial; inclui não finishers.
Ver dados em tabela
| Referência | Registros |
|---|---|
| F18-24 | 2 |
| F25-29 | 5 |
| F30-34 | 21 |
| F35-39 | 42 |
| F40-44 | 45 |
| F45-49 | 37 |
| F50-54 | 28 |
| F55-59 | 9 |
| F60-64 | 3 |
| F65-69 | 2 |
| FPRO | 13 |
| M18-24 | 7 |
| M25-29 | 52 |
| M30-34 | 159 |
| M35-39 | 270 |
| M40-44 | 350 |
| M45-49 | 269 |
| M50-54 | 174 |
| M55-59 | 72 |
| M60-64 | 37 |
| M65-69 | 18 |
| M70-74 | 3 |
| M75-79 | 1 |
| MPRO | 16 |
| PC/ID | 6 |
Percentis por categoria e perna
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.307 | 11:50:52 | 11:36:22 | 9:48:44 |
| Natação | 1.303 | 1:10:47 | 1:09:22 | 0:57:53 |
| Ciclismo | 1.306 | 6:03:01 | 5:58:19 | 5:09:04 |
| Corrida | 1.306 | 4:21:24 | 4:12:31 | 3:24:22 |
| T1 | 1.303 | 0:07:39 | 0:07:01 | 0:04:21 |
| T2 | 1.306 | 0:07:52 | 0:06:46 | 0:03:01 |
P10: limite dos 10% menores tempos. Cada perna tem sua própria amostra de finishers.
Em relação à média histórica
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 | Média histórica | Diferença da média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.307 | 11:50:52 | 11:36:22 | 9:48:44 | 11:47:09 | 0.5% |
| Natação | 1.303 | 1:10:47 | 1:09:22 | 0:57:53 | 1:13:26 | -3.6% |
| Ciclismo | 1.306 | 6:03:01 | 5:58:19 | 5:09:04 | 5:52:46 | 2.9% |
| Corrida | 1.306 | 4:21:24 | 4:12:31 | 3:24:22 | 4:41:26 | -7.1% |
| T1 | 1.303 | 0:07:39 | 0:07:01 | 0:04:21 | 0:08:42 | -12.1% |
| T2 | 1.306 | 0:07:52 | 0:06:46 | 0:03:01 | 0:07:44 | 1.7% |
Histórico ponderado pelos tempos disponíveis, incluindo esta edição. Diferença negativa significa tempo médio menor.
Países representados
Nacionalidade registrada na fonte| País (ISO3) | Registros | Participação |
|---|---|---|
| BRA | 1.202 | 73.2% |
| ARG | 263 | 16.0% |
| CHL | 31 | 1.9% |
| USA | 28 | 1.7% |
| URY | 26 | 1.6% |
| PER | 11 | 0.7% |
| PRY | 9 | 0.5% |
| Não informado | 7 | 0.4% |
| COL | 7 | 0.4% |
| GBR | 6 | 0.4% |
| FRA | 5 | 0.3% |
| IND | 5 | 0.3% |
| JPN | 4 | 0.2% |
| PRT | 4 | 0.2% |
| VEN | 4 | 0.2% |
| CAN | 4 | 0.2% |
| DEU | 3 | 0.2% |
| BOL | 3 | 0.2% |
| ESP | 2 | 0.1% |
| BGR | 2 | 0.1% |
| PHL | 2 | 0.1% |
| PAN | 1 | 0.1% |
| SWE | 1 | 0.1% |
| KOR | 1 | 0.1% |
| CZE | 1 | 0.1% |
| NLD | 1 | 0.1% |
| BGD | 1 | 0.1% |
| TWN | 1 | 0.1% |
| BEL | 1 | 0.1% |
| ECU | 1 | 0.1% |
| LTU | 1 | 0.1% |
| CRI | 1 | 0.1% |
| AUS | 1 | 0.1% |
| MEX | 1 | 0.1% |
Pódios PRO
PRO feminino · 2023
| 1 · Pamella Nascimento de Oliveira | 8:44:26 |
| 2 · Mariana Andrade | 9:10:34 |
| 3 · Alexandra Watt-Shannon | 9:28:43 |
PRO masculino · 2023
| 1 · Luciano Taccone | 7:55:38 |
| 2 · Reinaldo Colucci | 8:00:44 |
| 3 · Andre Lopes | 8:03:02 |