Edição / 2007-05-27
IRONMAN Brazil / 2007
1.262Registros retidos
1.125Finishers
4.52%DNF / registros
6.34%DNS / registros
Fonte local: 1.262 registros; 0 excluídos pelos filtros. Validação da fonte: advertências. Splits ausentes continuam ausentes. Metodologia ↗
Estados retidos: FINISHER: 1.125 · DNF: 57 · DNS: 80
Estados retidos: FINISHER: 1.125 · DNF: 57 · DNS: 80
Distribuição dos tempos finais
Intervalos de 30 minutos, início inclusivo · 1.125 tempos válidos
Ver dados em tabela
| Referência | Finishers |
|---|---|
| 8:00:00 | 3 |
| 8:30:00 | 7 |
| 9:00:00 | 24 |
| 9:30:00 | 76 |
| 10:00:00 | 98 |
| 10:30:00 | 145 |
| 11:00:00 | 144 |
| 11:30:00 | 160 |
| 12:00:00 | 118 |
| 12:30:00 | 101 |
| 13:00:00 | 63 |
| 13:30:00 | 66 |
| 14:00:00 | 36 |
| 14:30:00 | 30 |
| 15:00:00 | 15 |
| 15:30:00 | 13 |
| 16:00:00 | 10 |
| 16:30:00 | 16 |
Distribuição por categoria
Registros retidos por faixa etária e categoria especial; inclui não finishers.
Ver dados em tabela
| Referência | Registros |
|---|---|
| F18-24 | 9 |
| F25-29 | 19 |
| F30-34 | 19 |
| F35-39 | 43 |
| F40-44 | 29 |
| F45-49 | 18 |
| F50-54 | 6 |
| F55-59 | 2 |
| F60-64 | 1 |
| F70-74 | 1 |
| FPRO | 14 |
| M18-24 | 28 |
| M25-29 | 147 |
| M30-34 | 238 |
| M35-39 | 239 |
| M40-44 | 230 |
| M45-49 | 98 |
| M50-54 | 51 |
| M55-59 | 17 |
| M60-64 | 13 |
| M65-69 | 3 |
| M75-79 | 1 |
| MPRO | 36 |
Percentis por categoria e perna
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.125 | 11:55:24 | 11:42:28 | 10:01:48 |
| Natação | 1.123 | 1:15:43 | 1:12:52 | 0:59:12 |
| Ciclismo | 1.121 | 6:12:54 | 6:07:01 | 5:21:31 |
| Corrida | 1.125 | 4:27:50 | 4:18:19 | 3:33:07 |
| T1 | 0 | — | — | — |
| T2 | 0 | — | — | — |
P10: limite dos 10% menores tempos. Cada perna tem sua própria amostra de finishers.
Em relação à média histórica
| Perna | Amostra | Média | Mediana | Top 10% · P10 | Média histórica | Diferença da média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo final | 1.125 | 11:55:24 | 11:42:28 | 10:01:48 | 11:47:09 | 1.2% |
| Natação | 1.123 | 1:15:43 | 1:12:52 | 0:59:12 | 1:13:26 | 3.1% |
| Ciclismo | 1.121 | 6:12:54 | 6:07:01 | 5:21:31 | 5:52:46 | 5.7% |
| Corrida | 1.125 | 4:27:50 | 4:18:19 | 3:33:07 | 4:41:26 | -4.8% |
| T1 | 0 | — | — | — | 0:08:42 | — |
| T2 | 0 | — | — | — | 0:07:44 | — |
Histórico ponderado pelos tempos disponíveis, incluindo esta edição. Diferença negativa significa tempo médio menor.
Países representados
Nacionalidade registrada na fonte| País (ISO3) | Registros | Participação |
|---|---|---|
| BRA | 671 | 53.2% |
| ARG | 201 | 15.9% |
| USA | 192 | 15.2% |
| CHL | 47 | 3.7% |
| CAN | 26 | 2.1% |
| ESP | 14 | 1.1% |
| DEU | 10 | 0.8% |
| ITA | 9 | 0.7% |
| PAN | 8 | 0.6% |
| BEL | 8 | 0.6% |
| URY | 7 | 0.6% |
| CHE | 7 | 0.6% |
| MEX | 6 | 0.5% |
| ZAF | 6 | 0.5% |
| PER | 6 | 0.5% |
| COL | 5 | 0.4% |
| AUT | 5 | 0.4% |
| ECU | 4 | 0.3% |
| CZE | 4 | 0.3% |
| FRA | 4 | 0.3% |
| GBR | 4 | 0.3% |
| AUS | 4 | 0.3% |
| PRT | 3 | 0.2% |
| SLV | 2 | 0.2% |
| BMU | 2 | 0.2% |
| NLD | 2 | 0.2% |
| VEN | 1 | 0.1% |
| IRL | 1 | 0.1% |
| NZL | 1 | 0.1% |
| NCL | 1 | 0.1% |
| IND | 1 | 0.1% |
Pódios PRO
PRO feminino · 2007
| 1 · Nina Kraft | 9:12:40 |
| 2 · Dede Griesbauer | 9:18:17 |
| 3 · Bella Comerford | 9:20:09 |
PRO masculino · 2007
| 1 · Oscar Galindez | 8:21:09 |
| 2 · Reinaldo Colucci | 8:29:09 |
| 3 · Eduardo Sturla | 8:29:26 |